Jenis Karya Tulis Ilmiah : ……………………………………………………….
Nama Penulis : ……………………………………………………….
Sekolah : ……………………………………………………….
Kabupaten : ……………………………………………………….
Provinsi : ……………………………………………………….
No | Komponen / Indikator | Penilaian | Catatan | |
Ya | Tidak | |||
A. | UNSUR NORMATIF |
|
|
|
1. | Masalah Penelitian relevan dengan tupoksi/matpel yang diampu |
|
|
|
2. | Pelaksanaan penelitian/penulisan Karya Tulis Ilmiah pada rentang waktu penilaian kinerja yang sedang diusulkan |
|
|
|
3. | Karya ilmiah memenuhi prasyarat administrative persetujuan atasan, perpustakaan sekolah, organisasi profesi atau telah dipresentasikan/publikasi disertai bukti yang ada |
|
|
|
4. | Karya Tulis diselesaikan dalamw aktu yang logis (1 semester paling banyak 1 karya tulis ilmiah penelitian bidang pendidikan) |
|
|
|
No | Komponen / Indikator | Penilaian | Catatan | |
Ya | Tidak | |||
B. | UNSUR KEASLIAN KARYA |
|
|
|
1. | Terdapat keterkaitan maupun konsistensi kata pada : Judul Karya, Abstrak, Rumusan Masalah, Cara Pemecahan Masalah, Metode Pengumpulan Data dan Kesimpulan. |
|
|
|
2. | Terdapat hubungan langsung dan singkron antara jumlah point rumusan masalah, tujuan penelitian serta kesimpulan |
|
|
|
3. | Disertai data pendukung dokumentasi pelaksanaan penelitian dan instrument penelitian (RPP tiap siklus, lembar observasi,catatan penelitian, soal uji, soal tugas, kuis/angket, nama subyek penelitian, data kolaborator, data kognitif/afektif/psikomotor selama penelitian dll) |
|
|
|
4. | Belum ada karya yang isinya sama persis pada masa sebelumnya (beda nama peneliti dan tempat penelitian) |
|
|
|
5. | Belum ada karya yang data pendukungnya sama persis. |
|
|
|
6. | Terdapat kesesuaian tahun dana halaman pada kalimat kutipan dengan daftar pustaka |
|
|
|
7. | Terdapat surat pernyataan terkait keaslian karya tulis dari peneliti diketahui atasannya langsung. |
|
|
|
No | Komponen / Indikator | Penilaian | Catatan | |
Ya | Tidak | |||
C. | UNSUR CONTENT |
|
|
|
1. | Memenuhi aspek pemecahan maswalah dengan berfikir ilmiah (masalah à observasi/kajian à hipotesis à tindakan à observasi à refleksi à tindak lanjut (siklus berikutnya) à kesimpulan |
|
|
|
2. | Masalah yang diteliti memeliki urgensi dan dipandang perlu untuk dilakukan penelitian |
|
|
|
3. | Memenuhi sistematikan penulitasn Karya Tulis Ilmiah yang baku, baik bagian depan, bagian inti, maupun lampiran |
|
|
|
4. | Judul penelitian memenuhi criteria kaidah baku dan efektif. |
|
|
|
5. | Judul/masalah penelitian merupakan hal yang baru terutama pada bagian pemecahan masalah yang ditawarkan. |
|
|
|
6. | Menyertakan daftar isi/ daftar gambar/daftar tabel/ daftar lampiran. |
|
|
|
7. | Penulisan abstraksi menggambarkan proses dan hasil penelitian sesuai dengan sistematikan yang baku. |
|
|
|
8. | Latar belakang penelitian mampu memberikan penjelasan dengan baik tentang masalah yang diteliti. |
|
|
|
9. | Terdapat identifikasi masalah mengapa hal tersebut terjadi dan solusi pemecahannya (boleh jadi satu dengan latar belakang). |
|
|
|
10. | Rumusan masalah singkat, padat dan jelas serta menggunkan kaidah yang baku. |
|
|
|
11. | Tujuan penelitian sesuai dengan rumusan masalahnya. |
|
|
|
12. | Penulisan manfaat penelitian berhubungan dengan permasalahan dan kemanfaatan pembahasan penelitian. |
|
|
|
13. | Definisi operasional diberikan dengan singkat, padat dan jelas |
|
|
|
14. | Kajian pustakan memiliki relevansi dengan masalah penelitian dan pemecahan masalahnya |
|
|
|
15. | Penulisan kutipan dilakukan sesuai kaidah yang baku. |
|
|
|
16. | Metode penelitian yang dibuat telah menjelaskan diskripsi tempat penelitian, situasi dan kondisi subyek penelitian, jadwal penelitian realistis dan logis. |
|
|
|
17. | Rencana pelaksanaan tindakan penelitian dibuat secara detail sesuai tahap pembelajaran yang diinginkan |
|
|
|
18. | Penjelasan jenis instrumen penelitian yang diperlukan. |
|
|
|
19. | Penjelasan teknik memperoleh data penelitian |
|
|
|
20. | Penjelasan teknik pengolahan data penelitian |
|
|
|
21. | Indikator keberhasilan penelitian tindakan |
|
|
|
22. | Pembahasan hasil penelitian dilakukan dengan kedalaman analisis data yang terdiskripsi tiap siklus tindakan. |
|
|
|
23. | Penyajian data hasil penelitian dilakukan dengan bagus, benar dan menarik |
|
|
|
24. | Kesimpulan sesuai dengan permasalahan penelitian dengan memberikan penjelasan hasil penelitian. |
|
|
|
25. | Saran diberikan secara proporsional dan sesuai dengan permasalahan penelitian dan hasil penelitiannya. |
|
|
|
26. | Semua penulisan menggunakan kaidah penggunaan Bahasa Indonesia yang baik dan benar. |
|
|
|
27. | Layout penulisan sesuai dengan kaidah yang baku. |
|
|
|
28. | Di jilid dengan rapi |
|
|
|
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Penelaah,
…………………………………
NIP……………………………
Format Penilaian Laporan Penelitian Tindakan Kelas (PTK)
Judul PTK : ..............................................................................
Penulis : ...............................................................................
KKG/SDN : ...............................................................................
No. | Kriteria | Aspek yang Dinilai | Bobot | Skor | Nilai | |||||||||
1. | Abstrak | Terlihat jelas unsur berikut: a. latar belakang, tujuan b. prosedur c. hasil |
5 |
|
| |||||||||
2. | Pendahuluan | Terlihat unsur-unsur berikut. a. latar belakang yang memuat deskripsi masalah, data awal yang menunjukkan akar terjadinya masalah, deskripsi lokasi dan waktu, serta pentingnya masalah dipecahkan b. rumusan masalah c. tujuan d. manfaat |
15 |
|
| |||||||||
3. | Kajian Teori/Pustaka | a. Ada teori-teori terkait yang memberi arah/petunjuk pada pelaksanaan PTK. b. Ada usaha-usaha penulis membangun argumen teoretis bahwa tindakan tertentu dimungkinkan bisa meningkatkan mutu pembelajaran. c. Adanya hipotesis tindakan |
20 |
|
| |||||||||
4. | Pelaksanaan Penelitian | a. Deskripsi tahapan siklus penelitian. b. Penggunaan instrumen, usaha validasi hipotesis tindakan, dan cara refleksi. c. Tindakan yang dilakukan bersifat: 1) Rasional, berbasis pada akar penyebab masalah 2) Dapat dilaksanakan, tindakan didukung oleh faktor waktu, biaya dan sarana prasarana 3) Adanya kerja sama dalam bentuk kolaborasi dengan guru lain 4) Adanya kejelasan mengenai siklus |
15 |
|
| |||||||||
5. | Hasil Penelitian dan Pembahasan | Disajikan dalam bentuk siklus dengan data lengkap. Siklus I a. Perencanaan: diuraikan tindakan khas yang dilakukan terlihat bedanya dengan pembelajaran biasa b. Pelaksanaan : diuraikan pelaksanaan tindakan c. Pengamatan: disajikan hasil pengamatan dari berbagai instrumen. Hasil autentik disajikan. d. Refleksi: berisi penjelasan tentang aspek keberhasilan, kelemahan, dan rencana berikutnya. Mengapa berhasil atau tidak, apa yang perlu dilakukan berikutnya. Siklus II dan III : idem |
25
|
|
| |||||||||
6. | Kesimpulan dan Rekomendasi | a. Hasil penelitian sesuai tujuan. b. Ada saran untuk penelitian lanjutan c. Ada saran untuk penerapan hasil penelitian |
10 |
|
| |||||||||
7. | Daftar Pustaka dan Lampiran | a. Penulisan Daftar Pustaka sesuai dengan aturan dan konsisten b. Lampiran lengkap |
10 |
|
| |||||||||
Total | 100 |
|
| |||||||||||
Setiap kriteria diberi skor 1, 2, 3, 4
|
| |||||||||||||
Catatan Penilai: (Tuliskan saran-saran/rekomendasi dari penilai
| ||||||||||||||
Penelaah
...............................
FORMAT PENILAIAN
ARTIKEL ILMIAH HASIL PENELITIAN
Judul Artikel :
Penulis :
KKG/SDN :
No. | Aspek | Kriteria | Bobot | Skor | Nilai |
1. | Judul | Kesesuaian isi dan judul artikel | 5 |
|
|
2. | Abstrak | Latar belakang, tujuan, metode, hasil, kesimpulan, dan keywords | 10 |
|
|
3. | Pendahuluan | Persoalan yang mendasari pelaksanaan, uraian dasar-dasar keilmuan yang mendukung, dan kemutahiran substitusi pekerjaan | 10 |
|
|
4. | Tujuan | Menemukan teknik/konsep/metode sebagai jawaban atas persoalan sajian | 5 |
|
|
5. | Metode | Kesesuaian dengan persoalan yang akan diselesaikan, pengembangan metode baru, Penggunaan metode yang sudah ada | 25 |
|
|
6. | Hasil dan Pembahasan | Kesimpulan dan kejelasan penampilan data Proses/teknik pengolahan data, ketajaman analisis dan sintesis data, Perbandingan hasil dengan hipotesis, atau hasil sejenis sebelumnya | 30 |
|
|
7. | Kesimpulan | Tingkat ketercapaian hasil dengan tujuan | 10 |
|
|
8. | Daftar Pustaka | Ditulis sesuai dengan aturan penulisan daftar pustaka, disusun secara alfabetis, kemutakhiran pustaka | 5 |
|
|
umlah | 100 |
|
|
Setiap kriteria diberi skor 1, 2, 3, dan 4 Penelaah
Sangat kurang skor 1
Kurang skor 2
Baik skor 3
Sangat Baik skor 4 ......................................
FORMAT PENILAIAN ARTIKEL ILMIAH
DALAM BIDANG PENDIDIKAN DAN PEMBELAJARAN
Judul Artikel :
Penulis :
KKG/SDN :
No. | Aspek | Kriteria | Bobot | Skor | Nilai |
1. | Pendahuluan | Membahas latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan, dan manfaat
| 15 |
|
|
2. | Kajian teori | Menguraikan tentang teori-teori yang relevan dan Kesesuaian dengan persoalan yang akan diselesaikan (variabel penelitian) | 20 |
|
|
3. | Pembahasan | Gagasan/ide penulis sangat relevan dalam memecahkan masalah yang berkaitan dengan bidang pendidikan dan pembelajaran di sekolah | 30 |
|
|
4. | Kesimpulan | Menggambarkan isi artikel dan pemecahan masalah | 15 |
|
|
5. | Penunjang | Memuat Daftar Pustaka dan lampiran data yang digunakan dalam melakukan tinjauan atau gagasan ilmiah | 5 |
|
|
6. | Daftar Pustaka | Ditulis sesuai dengan aturan penulisan daftar pustaka, disusun secara alfabetis, kemutakhiran pustaka | 15 |
|
|
Jumlah | 100 |
|
|
Setiap kriteria diberi skor 1, 2, 3, dan 4 Penelaah
Sangat kurang skor 1
Kurang skor 2
Baik skor 3
Sangat Baik skor 4 ......................
Format Penilaian Kajian Kritis
Judul Materi :
Penulis :
KKG/SDN :
No. | Aspek Penilaian | Deskriptor | Bobot | Skor | Nilai |
1. | Bahan Kajian | Materi yang dikaji cukup jelas dan sesuai dengan bidang pendidikan/pembelajaran, misalnya: a) Bahan ajar b) Metode pembelajaran c) Kurikulum/silabus d) PTK Judul kajian, sumber (penulis, tahun terbit, peneribit) ditulis lengkap | 10 |
|
|
2. | Aspek yang Dikaji secara Kritis* | · Mengkaji hanya 1 aspek · Mengkaji 2 aspek · Mengkaji 3 aspek · Mengkaji lebih dari 3 aspek | 10 |
|
|
3. | Hasil Kajian | Ditulis dalam bentuk ringkasan dari materi yang dikaji | 20 |
|
|
4. | Kritik | · Menjelaskan kekurangan dan keunggulan dari materi yang dikaji untuk aspek yang dikaji yang telah ditetapkan pada butir 2 | 20 |
|
|
5. | Kesimpulan | Berisi pendapat penulis (orang yang mengkritisi) tentang manfaat materi yang dikaji terhadap perbaikan pembelajaran di kelas | 20 |
|
|
6. | Saran | · Berisi rekomendasi/saran perbaikan terhadap kekurangan materi yang dikritisi ditinjau dari aspek yang dikritisi · Berisi pemanfaatan keunggulannya dalam pembelajaran di kelas | 20 |
|
|
Setiap kriteria diberi skor 1, 2, 3, dan 4 Penelaah
Sangat kurang skor 1
Kurang skor 2
Baik skor 3
Sangat Baik skor 4 ....................
*Aspek yang dikaji secara kritis · Keterbacaan (sistematika, bahasa) · Relevansi dengan pendidikan · Manfaat bagi siswa · Tingkat ilmiah · Tingkat kesulitan bagi siswa · Kedalaman pembahasan · Keluasan cakupan · Ilustrasi dan tata letak |
ini bagus tapi susah untuk di copy/ di download
BalasHapus